
Konstrukční materiály, stavební řezivo
| Profil | Síla mm | Šířka mm | Délka m | Kvalita | Dřevina | Jednotky | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| střešní lať hoblovaná | 60 | 40 | 4 | EBW | smrk | bm | 31,00 Kč | 37,00 Kč |
| střešní lať impregnovaná | 60 | 40 | 4 | EBW | smrk | bm | 18,00 Kč | 21,80 Kč |
| stavební řezivo | 24 | 160 | 3,4,5 | sušené | modřín | bm m3 | 29,00 Kč 7 540,00 Kč | 35,00 Kč 9 123,00 Kč |
| stavební řezivo | 20 | 150 | 3 | sušené hoblované | modřín | bm m3 | 29,00 Kč 9 660,00 Kč | 35,00 Kč 11 689,00 Kč |
| OSB broušená | 12 | 675 | 2,5 | 4PD | dřevěné třísky | m2 | 135,00 Kč | 163,60 Kč |
| OSB broušená 3 FO | 15 15 | 675 1250 | 2,5 2,5 | 4PD ostrohranná | dřevěné třísky | m2 | 168,00 Kč 168,00 Kč | 202,90 Kč 202,90 Kč |
| OSB broušená | 18 | 675 | 2,5 | 4PD | dřevěné třísky | m2 | 202,00 Kč | 243,80 Kč |
| OSB broušená | 22 | 675 | 2,5 | 4PD | dřevěné třísky | m2 | 247,00 Kč | 298.90 Kč |
| OSB broušená | 25 | 675 | 2,5 | 4PD | dřevěné třísky | m2 | 280,00 Kč | 338,20 Kč |
